Kajian Kebijakan Nomor 3 Tahun 2018 | ||
Potensi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (LLPADS) di Daerah Istimewa Yogyakarta | ||
Tanggal | : | 17 Juli 2018 |
Status | : | Aktif |
![]() |
DOWNLOAD (1133 kali) |
Kajian Kebijakan Nomor 3 Tahun 2018 | ||
Potensi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (LLPADS) di Daerah Istimewa Yogyakarta | ||
Tanggal | : | 17 Juli 2018 |
Status | : | Aktif |
![]() |
DOWNLOAD (1133 kali) |