Peraturan Daerah
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 | ||
Pemberdayaan Dan Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil | ||
Tanggal | : | 28 Desember 2017 |
Status | : | Aktif |
DOWNLOAD (3272 kali) |
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 | ||
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 | ||
Tanggal | : | 27 Desember 2017 |
Status | : | Aktif |
DOWNLOAD (0 kali) |
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 | ||
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 | ||
Tanggal | : | 17 Oktober 2017 |
Status | : | Aktif |
DOWNLOAD (0 kali) |
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 | ||
Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Provinsi | ||
Tanggal | : | 09 Oktober 2017 |
Status | : | Aktif |
DOWNLOAD (1301 kali) |
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 | ||
Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | ||
Tanggal | : | 29 Agustus 2017 |
Status | : | Aktif |
DOWNLOAD (2514 kali) |
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 | ||
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 | ||
Tanggal | : | 03 Agustus 2017 |
Status | : | Aktif |
DOWNLOAD (3068 kali) |
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 | ||
Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat | ||
Tanggal | : | 29 Mei 2017 |
Status | : | Aktif |
DOWNLOAD (20831 kali) |
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 | ||
Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta | ||
Tanggal | : | 29 Mei 2017 |
Status | : | Aktif |
DOWNLOAD (2454 kali) |
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 | ||
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta | ||
Tanggal | : | 29 Mei 2017 |
Status | : | Aktif |
DOWNLOAD (1990 kali) |
1 sd 9 dari 9 total data