Kajian Kebijakan
Kajian Kebijakan Tahun 2020 | ||
Kajian Identifikasi Dampak Pandemi Covid-19 Pada Anak Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 | ||
Tanggal | : | |
Status | : | Aktif |
DOWNLOAD (127 kali) |
Kajian Kebijakan Tahun 2020 | ||
Kajian Kebijakan Pemetaan Peran Serta Elemen-Elemen Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 | ||
Tanggal | : | |
Status | : | Aktif |
DOWNLOAD (47 kali) |
Kajian Kebijakan Tahun 2020 | ||
Kajian Pengawasan Studi Pendamping Indikator-Indikator Pencapaian RPJMD Pasca Covid-19 | ||
Tanggal | : | |
Status | : | Aktif |
DOWNLOAD (50 kali) |
Kajian Kebijakan Tahun 2020 | ||
Kajian Pengawasan Penanganan Pandemi dalam Kebijakan dan Peraturan Daerah di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta | ||
Tanggal | : | |
Status | : | Aktif |
DOWNLOAD (69 kali) |
1 sd 4 dari 4 total data