Kajian Kebijakan
Kajian Kebijakan Nomor 7 Tahun 2018 | ||
Analisis Keberadaan Ruang Kosong Sebagai Penyekat Dalam Kemiskinan | ||
Tanggal | : | 10 Oktober 2018 |
Status | : | Aktif |
DOWNLOAD (332 kali) |
Kajian Kebijakan Nomor 6 Tahun 2018 | ||
Perilaku Klithih di DIY | ||
Tanggal | : | 24 September 2018 |
Status | : | Aktif |
DOWNLOAD (0 kali) |
Kajian Kebijakan Nomor 5 Tahun 2018 | ||
Penerapan Teknik Pertambangan Yang Baik | ||
Tanggal | : | 24 September 2018 |
Status | : | Aktif |
DOWNLOAD (0 kali) |
Kajian Kebijakan Nomor 4 Tahun 2018 | ||
Kajian Kebijakan Keamanan dan Ketertiban Umum | ||
Tanggal | : | 06 Agustus 2018 |
Status | : | Aktif |
DOWNLOAD (388 kali) |
Kajian Kebijakan Nomor 3 Tahun 2018 | ||
Potensi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (LLPADS) di Daerah Istimewa Yogyakarta | ||
Tanggal | : | 17 Juli 2018 |
Status | : | Aktif |
DOWNLOAD (485 kali) |
Kajian Kebijakan Nomor 2 Tahun 2018 | ||
Potensi Retribusi Pelayanan Pendidikan DIY | ||
Tanggal | : | 17 Juli 2018 |
Status | : | Aktif |
DOWNLOAD (810 kali) |
Kajian Kebijakan Nomor 1 Tahun 2018 | ||
Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Daerah Istimewa Yogyakarta | ||
Tanggal | : | 16 Juli 2018 |
Status | : | Aktif |
DOWNLOAD (1494 kali) |
1 sd 7 dari 7 total data