RECORD DETAIL
Back To Previous
Back To Previous
| Title | Statistik Potensi Desa D.I. Yogyakarta 2018 |
| Edition | |
| Call Number | 910.7 BPS s |
| ISBN/ISSN | 978-602-1392-71-3 |
| Author(s) | |
| Subject(s) | Statistik Geografi BPS potensi desa |
| Classification | 910.7 |
| Series Title | GMD | Text |
| Language | Indonesia |
| Publisher | BPS Provinsi DIY Yogyakarta. |
| Publishing Year | 2018 |
| Publishing Place | Yogyakarta |
| Collation | xiv + 200 hlm |
| Abstract/Notes | Buku ni berisi tentang Hasil Pendataan Podes 2018, diketahui bahwa 437 desa/kelurahan telah empunyai SD/MI. Lebih lanjut terdapat 316 desa/kelurahan yang telah terdapat SMP/MTs dan 140 desa/kelurahan bahwa 126 desa/kelurahan telah memiliki puskesmas, baik puskesmas dengan rawat inap maupun tanpa rawat inap. Selain itu terdapat 300 desa/kelurahan yang terdapat puskesmas pembantu. Terkait ketersediaan tenaga kesehatan yang tinggal di desa, telah terdapat 200 desa/kelurahan yang terdapat dokter umum/spesialis pria dan 179 desa/kelurahan yang terdapat dokter umum/ spesialis wanita yang tinggal di desa. |
| Specific Detail Info | |
| Image | ![]() |
| File Attachment | LOADING LIST... |
| Availability | LOADING LIST... |
| Back To Previous |

