RECORD DETAIL
Back To Previous
	Back To Previous
| Title | Statistik Ekonomi-Keuangan Indonesia (Indonesia Financial Statistic): Vol. XXIII No. 10 Oktober 1990 | 
| Edition | Vol. XXIII No. 10 Oktober 1990 | 
| Call Number | 330.9 IND s XXIII 10 [1990] | 
| ISBN/ISSN | -- | 
| Author(s) | Indonesia (TIM) | 
| Subject(s) | Ekonomi Negara | 
| Classification | 330.9 | 
| Series Title | GMD | Text | 
| Language | Indonesia | 
| Publisher | Bank Indonesia Yogyakarta | 
| Publishing Year | 1990 | 
| Publishing Place | Indonesia | 
| Collation | 158hlm., 20.5 cm x 27 cm. | 
| Abstract/Notes | Buku Ini Berisi Tentang : 1. Uang dan Bank 2. Lembaga Keuangan Bukan Bank 3. Pasar Uang dan Modal 4. JUmlah Bank dan Kantor Bank 5. Keuangan Pemerintah 6. Neraca Pembayaran dan Perdagangan Internasional DLL....  | 
| Specific Detail Info | |
| Image | ![]()  | 
| File Attachment | LOADING LIST...  | 
| Availability | LOADING LIST...  | 
| Back To Previous | 

