RECORD DETAIL
Back To Previous
	Back To Previous
| Title | Statistik Keuangan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta/ Regional Financial Statistic Daerah Istimewa Yogyakarta Province 2008 | 
| Edition | Tahun 2008 | 
| Call Number | 352.4 TIM s [2008] | 
| ISBN/ISSN | 0126-4133 | 
| Author(s) | Indonesia ( BPS DIY) | 
| Subject(s) | Keuangan daerah Statistik Keuangan  | 
| Classification | 352.4 | 
| Series Title | GMD | Text | 
| Language | Indonesia | 
| Publisher | Badan Pusat Statistik Propinsi DIY Yogyakarta | 
| Publishing Year | 2010 | 
| Publishing Place | Yogyakarta | 
| Collation | vi+51 hlm., 21,1 X 29 cm | 
| Abstract/Notes | Kebutuhan dana pembiayaan pembangunan yang makin meningkat, menntut makin meningkatnya penerimaan daerah disatu pihak dan penghematan pengeluaran yang bersifat rutin di lain pihak. Selain itu untuk menunjang tercapainya sasaran-sasaran pemangunan dan keberhasilan di berbagai segi, maka diperlukan juga pengarahan pengeluaran daerah baik rutin maupun pembangunan agar sesuai dengan prioritas yang telah ditentukan. | 
| Specific Detail Info | |
| Image | ![]()  | 
| File Attachment | LOADING LIST...  | 
| Availability | LOADING LIST...  | 
| Back To Previous | 

