RECORD DETAIL
Back To Previous
Back To Previous
| Title | Produk Domestik Regional Bruto Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 1999 - 2002 |
| Edition | |
| Call Number | 381 IND p [1999-2000] |
| ISBN/ISSN | 0854-9303 |
| Author(s) | Indonesia |
| Subject(s) | Produk Domestik |
| Classification | 381 |
| Series Title | GMD | Text |
| Language | Indonesia |
| Publisher | Badan Pusat Statistik Propinsi DIY. |
| Publishing Year | 2003 |
| Publishing Place | Yogyakarta |
| Collation | vii + 53 hlm.; 21,4 X 29,1 cm |
| Abstract/Notes | Sektor pertanian mencakup segala pengusahaan dan pemanfaatan benda-benda biologis (hidup) yang diperoleh dari alam dengan tujuan untuk konsumsi sendiri atau dijual. Sektor pertanian mencakup sub-sektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan, dan perikanan. |
| Specific Detail Info | |
| Image | ![]() |
| File Attachment | LOADING LIST... |
| Availability | LOADING LIST... |
| Back To Previous |

