RECORD DETAIL
Back To Previous
	Back To Previous
| Title | Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha: Gross Regional Domestic Product of daerah Istimewa Yogyakarta By Industrial Origin 2000-2003 | 
| Edition | tahun 2000-2003 | 
| Call Number | 381 IND p [2000-2003] | 
| ISBN/ISSN | 0854-9303 | 
| Author(s) | Indonesia (TIM) | 
| Subject(s) | Statistik Produk Domestik | 
| Classification | 381 | 
| Series Title | GMD | Text | 
| Language | Indonesia | 
| Publisher | Badan Pusat Statistik Provinsi DIY | 
| Publishing Year | 2004 | 
| Publishing Place | Yogyakarta | 
| Collation | vi + 35 hlm.; 21,5 cm x 29,3 cm | 
| Abstract/Notes | Sektor pertanian mencakup segala pengusahaan dan pemanfaatan benda-benda biologis (hidup) yang diperoleh dari alam dengan tujuan untuk konsumsi sendiri atau dijual. Sektor pertanian mencakup sub-sektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan, dan perikanan. | 
| Specific Detail Info | |
| Image | ![]()  | 
| File Attachment | LOADING LIST...  | 
| Availability | LOADING LIST...  | 
| Back To Previous | 

