RECORD DETAIL
Back To Previous
	Back To Previous
| Title | Kemiskinan, Ketimpangan dan Pemerataan Pendapatan Penduduk Propinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2000 | 
| Edition | |
| Call Number | 362.9 TIM k [2000] | 
| ISBN/ISSN | 979.472.526.9 | 
| Author(s) | TIM | 
| Subject(s) | Kesejahteraan Sosial | 
| Classification | 362.9 | 
| Series Title | GMD | Text | 
| Language | Indonesia | 
| Publisher | Badan Pusat Statistik Provinsi DIY | 
| Publishing Year | 2001 | 
| Publishing Place | Yogyakarta | 
| Collation | iv + 34 hlm.; 21,1 X 29 cm | 
| Abstract/Notes | Analisis kemiskinan dan distribusi pendapatan secara resmi dipublikasikan BPS pada tahun 1984, yang mencakup periode 1976-1981. Walaupun penelitian kemiskinan dan analisis distribusi pendapatan telah dimulai sejak tahun 1970-an. | 
| Specific Detail Info | |
| Image | ![]()  | 
| File Attachment | LOADING LIST...  | 
| Availability | LOADING LIST...  | 
| Back To Previous | 

