RECORD DETAIL
Back To Previous
	Back To Previous
| Title | Indikator Ekonomi/ Economic Indicator Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004 | 
| Edition | |
| Call Number | 330.05 TIM i [2004] | 
| ISBN/ISSN | 0126.2319 | 
| Author(s) | TIM | 
| Subject(s) | Publikasi Ekonomi Daerah | 
| Classification | 330.05 | 
| Series Title | GMD | Text | 
| Language | |
| Publisher | Badan Pusat Statistik Provinsi DIY | 
| Publishing Year | 2005 | 
| Publishing Place | Yogyakarta | 
| Collation | xv + 72 hlm.; 20,8 X 29,3 cm | 
| Abstract/Notes | Inflasi secara sederana dapat diartikan sebagai terjadinya kenaikan hara secara umum terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat luas. Perkembangan harga barang-barang konsumen ini diukur secara periodik dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) dengan maksud agar stabilitas harga sebagai cermin dari stabilitas ekonomi dapat dipantau terus menerus. | 
| Specific Detail Info | |
| Image | ![]()  | 
| File Attachment | LOADING LIST...  | 
| Availability | LOADING LIST...  | 
| Back To Previous | 

