RECORD DETAIL
Back To Previous
	Back To Previous
| Title | Laporan Perkembangan Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta Triwulan III - 2007 | 
| Edition | Triwulan III - 2007 | 
| Call Number | 330.9 TIM l III [2007] | 
| ISBN/ISSN | -- | 
| Author(s) | TIM | 
| Subject(s) | Ekonomi Daerah | 
| Classification | 330.9 | 
| Series Title | GMD | Text | 
| Language | Indonesia | 
| Publisher | Bank Indonesia Yogyakarta | 
| Publishing Year | 2007 | 
| Publishing Place | Yogyakarta | 
| Collation | x + 128 hlm.; 21,3 X 27,7 cm | 
| Abstract/Notes | Dibandingkan dengan nilai PDRB triwulan sebelumnya, laju pertumbuhan ekonomi DIY pada triwulan III-2007 diprediksi akan mengalami kontraksi sebesar 2,52% (qtq), jauh lebih rendah dari angka pertumbuhan triwulan II-2007 yang tercatat sebesar 7,56% (qtq). | 
| Specific Detail Info | |
| Image | ![]()  | 
| File Attachment | LOADING LIST...  | 
| Availability | LOADING LIST...  | 
| Back To Previous | 

